
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-08 | 14:58 | 16:13 | 75 分鐘 |
2 | 11:10 | 11:32 | 22 分鐘 | |
3 | 11:03 | 11:06 | 2 分鐘 | |
4 | 2025-10-07 | 13:05 | 13:14 | 8 分鐘 |
5 | 12:53 | 12:58 | 4 分鐘 | |
6 | 12:28 | 12:48 | 20 分鐘 | |
7 | 11:08 | 12:18 | 70 分鐘 | |
8 | 10:03 | 10:50 | 48 分鐘 | |
9 | 09:33 | 09:36 | 4 分鐘 | |
10 | 2025-10-06 | 14:46 | 16:50 | 124 分鐘 |
11 | 12:59 | 13:12 | 12 分鐘 | |
12 | 12:53 | 12:54 | 1 分鐘 | |
13 | 12:10 | 12:47 | 37 分鐘 | |
14 | 11:00 | 11:58 | 58 分鐘 | |
15 | 10:34 | 10:48 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
